Zum Speichern als PDF im Druckdialog „Als PDF speichern“ wählen.

Zurück zum Artikel

Bootshaus am Werlsee

fangschleuse.de

Service

Krankosten


Preise für Slippen, Kranen, innerbetrieblichen Transport und Absetzen auf Lagerböcke – abhängig von der Bootlänge.

Boote bis … m Länge (ft) Benutzen der Slippschräge (ohne Hilfe) Slippen/Kranen vom/auf Kundentrailer max. 30 min Slippen/Kranen · innerbetr. Transport · Absetzen auf Lagerböcke Unterwasserschiff säubern (Hochdruckreinigung)
5 m (16 ft) 30,00 € 105,00 € 95,00 € 50,00 €
6 m (20 ft) 40,00 € 115,00 € 135,00 € 60,00 €
7 m (23 ft) 50,00 € 125,00 € 175,00 € 70,00 €
8 m (26 ft) 60,00 € 140,00 € 225,00 € 80,00 €
9 m (30 ft) — 160,00 € 285,00 € 90,00 €
10 m (33 ft) — 195,00 € 350,00 € 100,00 €
11 m (36 ft) — 250,00 € 420,00 € 120,00 €
12 m (39 ft) — 300,00 € 495,00 € 140,00 €
13 m (43 ft) — 345,00 € 580,00 € 160,00 €
14 m (46 ft) — 395,00 € 670,00 € 180,00 €
15 m (49 ft) — 455,00 € 765,00 € 200,00 €
16 m (52 ft) — 545,00 € 870,00 € 240,00 €
17 m (56 ft) — 610,00 € 980,00 € 270,00 €
18 m (59 ft) — 685,00 € 1.095,00 € 300,00 €
19 m (62 ft) — 760,00 € 1.220,00 € 340,00 €
20 m (66 ft) — 840,00 € 1.350,00 € 380,00 €

* Nach Absprache sind Kran/Slip-Termine auch am Samstag (30 % Aufschlag) und Sonn-/Feiertag (50 % Aufschlag) möglich.

Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2027. Alle bisherigen Preislisten verlieren am 01.01.2027 ihre Gültigkeit.

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer.

Druckvorschau / PDF

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die vorstehenden „Krankosten“ gelesen, verstanden und akzeptiert habe.

, 18.09.2026
Ort und Datum
Unterschrift des Mieters / der Mieterin

Technisch notwendige Cookies sind für diese Website erforderlich. Marketing- und Analyse-Tools setzen wir nur mit Ihrer Einwilligung ein.

Datenschutzerklärung